Description
Technical data
| Cutting length | mm | 3200, 4500, 5600 | |
| Cutting width | mm | 2200, 2440 | |
| Axis X maximum speed | m/min | 160 | |
| Axis Y maximum speed | m/min | 160 | |
| Axis Z maximum speed | m/min | 30 | |
The SCM beam saws are the products of continuing in-house development complementing the sum of the finest skills and know-how acquired when Gabbiani joined the SCM Group. This brand, with its rich tradition, is known today as a model name.
Technical data
| Cutting length | mm | 3200, 4500, 5600 | |
| Cutting width | mm | 2200, 2440 | |
| Axis X maximum speed | m/min | 160 | |
| Axis Y maximum speed | m/min | 160 | |
| Axis Z maximum speed | m/min | 30 | |
| UK / Ireland stock | |
|---|---|
| All |