Description
Technical data
| gabbiani p 55 | gabbiani p 75 | ||
| Cutting length | mm | 3300/3800/4300 | 3200/3800/4500 |
| Blade projection | mm | 55 | 70 |
| Saw carriage variable speed (option) | m/min | 6 – 60 (0 – 100) | |
| Pusher variable speed (option) | m/min | 0 – 60 (0 – 70) | |
| Main blade motor S6 – 40% (option) | kW | 7 (9) | |
| Scoring unit blade motor 50 Hz (option) | kW | 1,3 | |
| Main blade / scorer speed 50 Hz | rpm | 4600/6300 | |
| Main blade / scorer blade diameter | mm | 300/160 | 320/160 |
| Number of clamps | std | 5 | |




